• Valresultat 2018 Regionfullmäktige

    Slutgiltigt valresultat för valet till landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) i Västernorrlands län 2018.

    Parti Röster Mandatfördelning
    Antal % +- % Antal +-
    Socialdemokraterna 57 355 35,44 -12,51 28 -10
    Moderaterna 20 415 12,62 -1,70 10 -1
    Vänsterpartiet 17 213 10,64 +3,73 8 +2
    Sverigedemokraterna 16 921 10,46 +2,97 8 +2
    Centerpartiet 15 677 9,69 +2,07 8 +2
    Sjukvårdspartiet – Västernorrland 14 098 8,71 +8,71 7 +7
    Kristdemokraterna 9 413 5,82 +1,49 5 +2
    Liberalerna 6 015 3,72 -0,71 3 -1
    Miljöpartiet de Gröna 3 784 2,34 -2,02 0 -3
    Feministiskt initiativ 504 0,31 +0,16 0 0
    Övriga anmälda partier 430 0,27 -2,19 0 0
    Antal giltiga röster 161 825 100,0 77
    Ogiltiga röster – inte anmälda partier 107 0,07 +0,07
    Blanka ogiltiga röster 2 560 1,56 -0,21
    Övriga ogiltiga röster 112 0,07 +0,02
    Totalt antal som röstade 164 604 85,14 +1,87
    Totalt antal röstberättigade 193 337