Lokalpolitiker
Kristdemokrater med förtroendeuppdrag
| NÄMNDER och UPPDRAG | NAMN | |
| Kommunfullmäktige ordinarie | Mattias Joelsson Marianne Carlsson |
|
| Kommunfullmäktige ersättare | Kenth Carlsson Petra Weström |
|
| Kommunstyrelsen ordinarie | Mattias Joelsson | 076-110 41 33 |
| Kommunstyrelsen ersättare | Kenth Carlsson | 070-382 35 33 |
| Bildningsnämnden ordinarie | Mathias Wiker | 073-059 65 28 |
| Bildningsnämnden ersättare | Maria Lloyd | 070-577 21 71 |
| Servicenämnden ordinarie | Lars Larsson | 070-376 53 16 |
| Socialnämnden ordinarie | Petra Weström | 073-532 82 99 |
| Socialnämnden ersättare | Dan Kihlström | 070-343 96 86 |
| Miljö & Bygg ersättare | Magnus Eriksson | 070-485 88 10 |
| Valnämnd ordinarie | Kenth Carlsson | 070-382 35 33 |
| Räddningstjänstförbundet ordinarie | Marianne Carlsson | |
| Drifts & Servicenämnden ordinarie |
Kenth Carlsson | |
| Vänersamarbetet ordinarie | Mattias Joelsson | |
| Nämndeman | Anna Joelsson | |
| BOLAGEN och UPPDRAG | ||
| Hammaröbostäder AB ersättare | Lars Larsson | 070-376 53 16 |
| Hammarö Energi AB ordinarie | Magnus Eriksson |