• Valresultat 2002 Landstingsfullmäktige

    Slutgiltiga valresultatet för valet till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län 2002.

    Parti Röster Mandatfördelning
    Antal % +- % Antal +-
    Socialdemokraterna 68 601 46,1 +3,1 37 +3
    Centerpartiet 14 506 9,7 +2,3 8 +2
    Moderaterna 13 965 9,4 -2,1 7 -2
    Vänsterpartiet 13 352 8,9 -3,1 7 -2
    Folkpartiet Liberalerna 11 166 7,5 +3,5 6 +3
    Kristdemokraterna 9 893 6,6 -0,9 5 -1
    Sjukvårdspartiet – Västernorrland 9 836 6,6 -2,8 5 -2
    Miljöpartiet de Gröna 4 671 3,1 -0,6 2 -1
    SPI 973 0,6 +0,6 0 0
    Sverigedemokraterna 965 0,6 0 0
    Norrlandspartiet 296 0,2 0 0
    Rättvisepartiet Socialisterna 161 0,1 0 0
    Röster på partier som inte beställde valsedlar 153 0,1 0 0
    Antal giltiga röster 148 538 100,00 77
    Ogiltiga röster 2 701 1,8
    Totalt antal som röstade 151 239 77,8 -1,6
    Totalt antal röstberättigade 194 330