• Valresultat 2010 Landstingsfullmäktige

    Slutgiltiga valresultatet för valet till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län 2014.

    Parti Röster Mandatfördelning
    Antal % +- % Antal +-
    S Socialdemokraterna 62 931 40,38 -3,46 32 -2
    M Moderaterna 33 721 21,64 +4,83 18 +5
    SJVP Sjukvårdspartiet – Västernorrland 11 662 7,48 +0,26 6 +6
    C Centerpartiet 11 150 7,15 -2,95 6 -2
    Vänsterpartiet 8 793 5,64 -0,40 5 0
    FP Folkpartiet Liberalerna 8 505 5,46 +0,39 4 0
    MP Miljöpartiet de Gröna 6 830 4,38 +1,17 3 +1
    Kristdemokraterna 5 773 3,70 -1,39 3 -2
    Sverigedemokraterna 4 610 2,96 +1,00 0 0
    SPI – Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 343 0,86 +0,34 0 0
    Rättvisepartiet Socialisterna 186 0,12 +0,04 0 0
    Sundsvalls framtid 169 0,11 +0,11 0 0
    Röster på partier som inte beställde valsedlar 187 0,12 +0,06 0 0
    Antal giltiga röster 100,00 77
    Blanka ogiltiga röster 2 916 1,84 -0,34
    Övriga ogiltiga röster 90 0,06 +0,01
    Totalt antal som röstade 158 866 81,80 +3,00
    Totalt antal röstberättigade 194 206