• Valresultat 2006 Landstingsfullmäktige

    Slutgiltiga valresultatet för valet till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län 2006.

    Parti Röster Mandatfördelning
    Antal % +- % Antal +-
    Socialdemokraterna 65 374 43,84 34
    Moderaterna 25 060 16,80 13
    Centerpartiet 15 067 10,10 8
    Sjukvårdspartiet – Västernorrland 6
    Vänsterpartiet 9 011 6,04 5
    Kristdemokraterna 7 592 5,09 5
    Folkpartiet Liberalerna 7 551 5,06 4
    Miljöpartiet de Gröna 4 793 3,21 2
    Övriga 14 678 9,84 0
    Antal giltiga röster 149 126 100,00 77
    Blanka ogiltiga röster 3 319 2,18 -0,34
    Övriga ogiltiga röster 74 0,05 +0,01
    Totalt antal som röstade 152 519 78,80 +3,00
    Totalt antal röstberättigade 193 542