• För er som gillar statistik

    På Söndag kommer många av oss att sitta framför TV-rutan och följa röstsammanräkningen. Vill ni jämföra med resultatet till riksdag och region 2014 så finns här en sammanställning

    Riksdagsvalet 2014 Regionvalet 2014
    Antal % Antal %
    Skövde 1751 4,95% 2156 6,23%
    Lidköping 1433 5,37% 1789 6,88%
    Falköping 1279 6,06% 1603 7,63%
    Mariestad 746 4,64% 855 5,51%
    Götene 550 6,23% 646 7,52%
    Skara 521 4,22% 537 4,44%
    Tibro 510 7,05% 598 8,46%
    Vara 422 4,06% 437 4,34%
    Hjo 388 6,37% 454 7,63%
    Tidaholm 360 4,18% 409 4,91%
    Karlsborg 278 5,77% 314 6,73%
    Töreboda 234 3,94% 248 4,30%
    Grästorp 160 4,15% 156 4,17%
    Essunga 159 4,31% 225 6,25%
    Gullspång 128 3,77% 150 4,59%
    8919 10577
    Personkryss
    Annika Eclund 934 10,40% Conny B 1 213 11,47%
    Conny Brännberg 200 2,24% Dan H 528 4,99%
    Dan Hovskär 181 2,03% Eva-Lott Gram 416 3,93%